![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
貨號(hào) | PBT |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | SK602 NC010 |
型號(hào) | SK602 |
品名 | PBT |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 陶氏杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
長(zhǎng)期供應(yīng):通用塑膠原料:ABS,、PMMA,、SAN(AS ),、GPPS、HIPS,、PP、PE等,。
工程塑膠原料:PC,、PC/ABS、ABS+PC,、PPO,、PPE、PPE+PS,、PPO+PA,、PA+ABS、ABS/PA、POM,、PA6,、PA66、PA46,、PA9T,、PA6T、PA12,、PA11,、PA6/66、PBT,、PET,、ASA、AES,、PC+PBT,、CA等。
特種工程塑膠原料:PPS,、LCP,、PEI、POM+PTFE,、 PEK,、PPA、PI,、PSF,、PES、PPSU,、PEEK,、PAI等。
改性工程塑料包括:加玻纖,、碳纖,、滑石粉、礦物,、礦纖,、阻燃改性;增韌耐寒,、抗紫外線,、抗靜電、導(dǎo)電等改性工程塑膠原料,。
物理性能 | 條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
機(jī)械性能 | 條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ISO 527-2 | 102 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 23°C | ISO 527-2 | 3.4 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 5700 | MPa |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eA | 6 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180/1A | 5 | kJ/m2 |
熱性能 | 條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 200 | °C |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 225 | °C |
電氣性能 | 條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|---|
體積電阻 | IEC 60093 | 1.00E+16 | Ω.cm | |
絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm |
阻燃性 | 條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|---|
防火等級(jí) | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm |
防火等級(jí) | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm |
防火等級(jí) | 全色 | UL-94 | HB | 6.00mm |
注射成型條件 | 建議值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
干燥溫度 | 100-130 | °C | ||
干燥時(shí)間 | 2.0-4.0 | Hr | ||
建議水份含量 | <=0.20 | % | ||
料筒后部溫度 | 220-240 | °C | ||
料筒中部溫度 | 230-250 | °C | ||
料筒前部溫度 | 240-260 | °C | ||
噴嘴溫度 | 250-270 | °C | ||
模具溫度 | 40-130 | °C |
溫馨提示:受國(guó)際形勢(shì)及石油價(jià)格的影響,,塑膠原料價(jià)格每天均呈現(xiàn)波動(dòng),報(bào)價(jià)僅供參考,當(dāng)天具體價(jià)格,,請(qǐng)以來(lái)電或在線咨詢實(shí)際行情為準(zhǔn),!感謝您的體諒.