![]() |
品牌 | 大韓油化 |
貨號 | pp |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | F8577 |
型號 | F8577 |
品名 | PP |
生產(chǎn)企業(yè) | 大韓油化 |
特性級別 | 耐高溫|||標(biāo)準(zhǔn)級|||高強度|||高抗沖||| |
加工級別 | 注塑級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級|||薄膜級|||薄壁制品||| |
是否進口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 模糊度 | Total/Skin | ASTM D-1003 | 2.7/0 | % |
光澤率 | 20° | ASTM D-523 | 110 | % | |
密度 |
|
ASTM D-792 | 0.90 | g/cm3 | |
薄膜厚度 | Total/Skin |
|
25/0 | mμ | |
熔體流動速率 | 230℃ | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
機械性能 | 斷裂伸張率 | 50mm/min | ASTM D-637 | <200 | % |
沖擊強度 | 23℃,Notched | ASTM D-256 | 5.5 | kgfcm/cm | |
楊氏模量 | 50mm/min | ASTM D-781 | 580 | Mpa | |
抗靜沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-781 | 0.40 | J | |
拉伸屈服強度 | 500mm/min | ASTM D-882 | 18 | Mpa | |
洛氏硬度 | Rockwell | ASTM D-785 | 85 | R Scale | |
拉伸斷裂強度 | 500mm/min | ASTM D-882 | 45 | Mpa | |
拉伸屈服強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 280 | kgf/cm2 | |
斷裂伸張率 | 500mm/min | ASTM D-882 | 630 | % | |
抗撕強度 | Elmendort | ASTM D-781 | 15 | N/mm | |
撓曲模量 |
|
ASTM D-790 | 8500 | kgf/cm2 | |
摩擦系數(shù) | Affer One Day | ASTM D-1894 | 0.45 |
|
|
熱性能 | 溶解溫度 |
|
ASTM D-3418 | 137 | ℃ |
熱變形溫度 | 455Kpa | ASTM D-648 | 85 | ℃ | |
維卡軟化點 | 9.8N | ASTM D-1525 | 125 | ℃ |
1. 薄膜制品:聚丙烯薄膜制品透明而有光澤,,對水蒸汽和空氣的滲透性小,它分為吹膜薄膜,、流延薄膜(CPP),、雙向拉伸薄膜(BOPP)等。
2. 注塑制品:可用于汽車,、電氣,、機械、儀表,、無線電,、紡織、國防等工程配件,,日用品,,周轉(zhuǎn)箱,醫(yī)療衛(wèi)生器材,,建筑材料,。
3. 擠塑制品:可做管材、型材,、單絲,、魚用繩索,,打包帶、虧扎繩,、編織袋,,纖維,復(fù)合涂層,,片材,,板材等,吹塑中空成型制品各種小型容器等,。