![]() |
品牌 | 韓國(guó)大林 |
貨號(hào) | PP |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 透明級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨||| |
牌號(hào) | PP-647 |
型號(hào) | PP-647 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||薄膜級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 韓國(guó)大林 |
是否進(jìn)口 | 是 |
特性備注:特性:超高抗沖擊強(qiáng)度,、高加工性
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:20 g/10min 密度:0.9 g/cm3 拉伸強(qiáng)度:18.62 MPa 彎曲模量:784 MPa 硬度:50維卡軟化點(diǎn):126 ℃ 熱變形溫度:90 ℃