![]() |
品牌 | 韓國(guó)大林 |
貨號(hào) | PP |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 透明級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨||| |
牌號(hào) | EP242N |
型號(hào) | EP242N |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||薄膜級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 韓國(guó)大林 |
是否進(jìn)口 | 是 |
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:11 g/10min 密度:0.9 g/cm3 缺口沖擊強(qiáng)度:13 拉伸強(qiáng)度:190 MPa 彎曲模量:9000 MPa