![]() |
品牌 | 路博潤(rùn) |
貨號(hào) | TPU |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 透明級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化||| |
牌號(hào) | 58437 NAT 021 FS |
型號(hào) | 58437 NAT 021 FS |
加工級(jí)別 | |
品名 | 其它通用塑料 |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 路博潤(rùn) |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品說明
TPU/拜耳/1180A | ||||
TPU/拜耳/185 | 耐磨,、高強(qiáng)度,、抗化學(xué)性,;擠出級(jí),、注 | |||
TPU/拜耳/372X | 注塑級(jí)|查看全部說明 | |||
TPU/拜耳/3385 | 耐磨;吹塑級(jí),、擠出級(jí),、脫模級(jí) | |||
TPU/拜耳/385A | ||||
TPU/拜耳/1080A | ||||
TPU/拜耳/1193 | 耐磨,、耐低溫;擠出級(jí),、吹塑級(jí),、注塑 | |||
TPU/拜耳/1185A | ||||
TPU/拜耳/390 | 耐磨、透明級(jí),、抗紫外線,、耐高溫,;注 | |||
TPU/拜耳/1209 | 注塑級(jí) | |||
TPU/拜耳/9095A | ||||
TPU/拜耳/3055D | 耐磨,、增強(qiáng)級(jí);注塑級(jí) | |||
TPU/拜耳/1970AW | 耐磨,、增強(qiáng)級(jí),;注塑級(jí) | |||
TPU/拜耳/9662DU | 透明級(jí);擠出級(jí) | |||
TPU/拜耳/2792A | 注塑級(jí),、涂覆級(jí),;電子電器部件、汽車 | |||
TPU/拜耳/9095AU | 耐磨,、抗紫外線,、耐候;擠出級(jí),、注塑 | |||
TPU/拜耳/9370A | 擠出級(jí),;運(yùn)動(dòng)器材 | |||
TPU/拜耳/3059D | 耐磨;注塑級(jí),;通用級(jí) | |||
TPU/拜耳/5080A | 增韌級(jí),;注塑級(jí) | |||
TPU/拜耳/3970D | 熱穩(wěn)定性、增強(qiáng)級(jí),、耐高溫,;注塑級(jí); | |||
TPU/拜耳/2786A | 高強(qiáng)度,;注塑級(jí),、涂覆級(jí);電子電器部 | |||
TPU/拜耳/6386A | 透明級(jí),;擠出級(jí),、注塑級(jí) | |||
TPU/拜耳/9380AU | 透明級(jí);注塑級(jí),;管材級(jí) | |||
TPU/拜耳/3660DU | 耐磨,;擠出級(jí)、注塑級(jí),;運(yùn)動(dòng)器材 | |||
TPU/拜耳/DP 1092A | 高強(qiáng)度,、耐水解,、高抗沖;擠出級(jí) | |||
TPU/拜耳/1065D | ||||
TPU/拜耳/955U |
|
高流動(dòng),;擠出級(jí),;型材 | ||
TPU/拜耳/3060A |
|
耐磨、增強(qiáng)級(jí),;注塑級(jí),;運(yùn)動(dòng)器材 | ||
TPU/拜耳/UD90A |
|
耐磨;注塑級(jí) | ||
TPU/拜耳/372 |
|
高強(qiáng)度,;注塑級(jí) | ||
TPU/拜耳/3070A |
|
注塑級(jí),;填充級(jí)、纖維 | ||
TPU/拜耳/RXT85A |
|
耐水解,;注塑級(jí),;汽車部件 | ||
TPU/拜耳/1966AW |
|
耐磨;注塑級(jí) | ||
TPU/拜耳/585 | 擠出級(jí),、注塑級(jí),、涂覆級(jí);運(yùn)動(dòng)器材 | |||
TPU/拜耳/DP9395A |
|
|||
TPU/拜耳/9650DU | 透明級(jí),;注塑級(jí),;薄膜級(jí) | |||
TPU/拜耳/6045D | 擠出級(jí)、注塑級(jí),、涂覆級(jí) | |||
TPU/拜耳/3080A | 增強(qiáng)級(jí),、;擠出級(jí),、,;管材級(jí)、 | |||
TPU/拜耳/DP 1045D |
|
高強(qiáng)度,、耐水解,、高抗沖 | ||
TPU/拜耳/3364D | 擠出級(jí)、滾塑級(jí) |